Prefeitura de Valença gasta R$ 2,4 milhões por ano com aluguel de imóveis
A Prefeitura de Valença mantém 85 contratos de aluguel de imóveis, gerando uma despesa mensal de R$ 202.946,29, o que corresponde a R$ 2.435.355,48 por ano, de acordo com levantamento realizado pelo Valença 360.
Os imóveis alugados pela administração municipal são utilizados para diversas finalidades, como sedes de secretarias, depósitos, arquivos, programas sociais, espaços provisórios para aulas da rede municipal de ensino e unidades de saúde.
Entre os imóveis alugados, destaca-se a Feira Livre de Valença, cujo custo mensal é de R$ 8.279,54.
O aluguel mais caro é das instalações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, localizado na Avenida Ernesto Santos Souza, no bairro Jambeiro, ao custo de R$ 12.000 mensais.
A prefeitura também paga R$ 3.000 por um imóvel destinado à base da Companhia Independente de Policiamento (CIP) Cacaueira, que não está em funcionamento.
Aluguel de escolas
A Secretaria de Educação ocupa 26 imóveis alugados, sendo 18 destinados a anexos de creches e escolas, além de espaços provisórios para aulas. O custo total mensal desses contratos é de R$ 58.660,00.
Já a Secretaria de Saúde utiliza 17 imóveis alugados, com um custo mensal de R$ 38.060,00.
Endereço | Instituição | Valor mensal | Proprietário |
Rua Aurelino Ribeiro Novaes, Graça. | Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. | R$2.000,00 | Neide dos Santos Lima |
Rua Ulisses Melgaço, 206, Graça. | Depósito da Secretaria Municipal de Promoção Social. | R$2.000,00 | Raimundo Porto Negrão |
Rua Cidade do Rio de Janeiro, Novo Horizonte. | Núcleo de Atendimento a Mulher Vítima. | R$ 2.037,29 | Thiago Coufal Chagastelles |
Rua Conselheiro Ferraz, 15, Centro. | Centro de Referência especializado de assistência social. | R$ 2.700,00 | Maria Das Graças Souza Silva |
Rua Serra Grande, Serra Grande. | Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV). | R$ 830,00 | Viviane da Silva Rangel Costa |
Loteamento Santa Tereza, Guaibim. | Núcleo SCFV – Serra Grande. | R$ 930,00 | Catia Sueli Gonçalves Massimino |
Nova Várzea – Serra do Frio. | Núcleo SCFV – Várzea. | R$ 600,00 | Joana de Jesus Santos |
Jambeiro. | Núcleo SCFV – Jambeiro. | R$ 550,00 | Jonas Gonçalves dos Santos |
Rua Loteamento Jaqueira. | Núcleo SCFV – Jaqueira. | R$ 800,00 | Luis Dantas de Santana |
Praça Lino Sérgio, Alto do São Roque. | Núcleo SCFV – Alto do São Roque. | R$ 600,00 | Maria Trindade dos Santos |
Rua Conselheiro Franco. | CRAS – Baixa Alegre. | R$ 1.850,00 | Jussara Queiroz Silva |
Rua Avelino Menezes, Centro. | Centro de Referência de Assistência Social – CRAS. | R$ 2.200,00 | Iracy Nunes Correia |
Fazenda Cachoeira Grande, Várzea. | Núcleo SCFV – Várzea. | R$. 500,00 | Joselito Merces |
Rua das Hortências, Bolívia. | CRAS – Bolívia. | R$ 1.940,00 | Maria Lucia de Jesus |
Capela de Santana. | Núcleo SCFV – Capela de Santana. | R$ 500,00 | Marino Jesus Rodrigues |
Rua Conselheiro Franco,64. | CRAS – Baixa Alegre. | R$ 1.600,00 | Orlando silva |
Rua Ulisses Melgaço, Graça. | Abrigo Institucional da criança e adolescente. | R$ 3.000,00 | Anilton Bispo de Souza |
Rua Sete de Setembro, 53, Térreo | Depósito do PAA. | R$ 3.373,00 | Claudia Verena Brum Brito |
Rua Dr. Guedes de Melo, 114, centro. | Conselho Tutelar. | R$ 2.340,00 | Emilia Botrum Orellana |
2ª Travessa Dr. Raul Malboisson, 110, São Félix. | Abrigo Institucional para acolhimento de pessoas em situação de rua. | R$ 2.800,00 | Eulina Cássia Araujo de Jesus |
Rua Guilherme Paternostro, 162, Centro. | Abrigo Institucional da criança e adolescente. | R$ 2.600,00 | Jailson Conceição da Silva |
Praça 2 de julho, 14, Centro. | Centro de Referência Especializado no Atendimento a Mulher em Situação de Violência. | R$ 2.400,00 | Caio de Goes Mascarenhas |
Rua Guilherme Paternostro 96, Centro. | Sede da Secretaria de Promoção Social. | R$ 1.263,00 | Ivone Andrade de Bulhões |
Rua Duque de Caxias 201, Centro. | Secretaria Municipal de Industria e Comércio. | R$ 1.400,00 | Andre Luiz Lopes de Oliveira |
Vila Operária. | Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | R$ 3.000,00 | Alice Maria Silva Sousa |
Rua São Benedito, Avenida Dendezeiros, Graça. | Depósito e garagem da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo. | R$ 3.800,00 | Ana Lúcia Barreto dos Santos |
Avenida Antônio Carlos Magalhães . | SAC Valença. | R$ 8.249,00 | Construtura Polar LTDA |
Rua Loteamento Jardim Michele, Guaibim. | Ponto de apoio de serviços administrativos – Guaibim. | R$ 700,00 | Elisama dos Santos |
Avenida José Andrade Soares, 42, Novo Horizonte. | Sede do CEAPA. | R$ 1.468,77 | Enock Bastos Borges |
Avenida Marita Almeida. | Feira Livre de Valença. | R$ 8.279,42 | Gilberto Sarmento Dos Santos |
Avenida Antônio Carlos Magalhães, 407, São Félix. | Garagem de veículos. | R$ 3.000,00 | Lorena Porto Magalhães |
Rua Marechal Deodoro da Fonseca. | Sede da Guarda Municipal. | R$ 3.590,00 | Luiz Carlos Campos de Souza |
Rua Aurelino Ribeiro Novaes, 185, Centro. | Instalações do Corpo de Bombeiros de Valença. | R$ 4.187.34 | Luiz Henrique Almeida Luz |
Entrocamento de Valença. | Base da Polícia Militar do Entrocamento. | R$ 676,25 | Leandro Francisco dos Santos |
Avenida Ernesto Santos Souza, 748, Jambeiro. | Instalações do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. | R$12.000,00 | Vale do Sol Empreendimentos LTDA |
Rua João Climaco Teixeira, 22, São José, Guaibim. | Posto Policial Militar do Guaibim. | R$ 1.500,00 | Jailton dos Santos Barreto |
Avenida Antônio Carlos Magalhães. | Centro de Coleta de Materiais Recicláveis de Valença. | R$ 2.192,22 | Carmem Gonçalves da Cruz |
Rua Comendador Madureira, 188, Centro. | Junta de Serviço Militar. | R$ 1.550,00 | Eneas Reale de Oliveira Filho |
Rual Oldack Nascimento, 78, Graça. | CIP Cacaueira. | R$ 3.000,00 | José Franco Farias Junior |
Rua General Lababut, 129, Centro. | Secretarias de Desenvolvimento e Planejamento, infraestrutura e Urbanismo e do Turismo. | R$ 3.850,00 | Marcia Oliveira Fonseca |
Rua dos Veteranos da Independência, 130. | Tiro de Guerra. | R$ 2.000 | Pericles Queiroz de Lago |
Rua General Lababut, 92, Centro. | Anexo da Secretaria de Administração. | R$ 2.370,00 | Isis Maria Menezes dos Santos |
Serra Grande. | Extensão da Unidade Escolar Maria Da Silva Rangel. | R$ 1.500,00 | Ademar Andrade do Nascimento |
Loteamento Jardim Grimaldi, nº. 171, Jardim Grimaldi. | Departamento de Alimentação Escolar | R$ 5. 000,00 | Moral Empreendimentos |
Rua Manoel Ribeiro. | Escola Municipal do Tento. | R$ 4.800,00 | Paulo Henrique |
Povoado do Baixão, Serra Grande. | Anexo da Escola M. Florêncio Café do Nascimento. | R$ 1.400,00 | Anália de Jesus Almeida |
Rua Antônio Valeriano, Novo Horizonte. | Escola de Educação Infantil do Novo Horizonte. | R$ 2.200,00 | Ana Lucia Duarte dos Santos |
Distrito do Guaibim. | Extensão da Escola Ronald Edington Fonseca. | R$ 1.900,00 | Antônio Alves Ameno |
Avenida Vereador Tertuliano dos Reis, Novo Horizonte. | Creche Municipal Professora Celeste Maria Leite Silva Moura. | R$ 4.300,00 | Camila Reis Silva |
Povoado do Piau. | Extensão da Escola Oliveira Brito. | R$ 500,00 | Cosme Manoel dos Santos |
Rua Senador Wenceslau Guimarães | Creche Berçário Florisdete de Almeida Cruz. | R$ 1.650,00 | Arinalda Silva do Lago |
Rua 02, nº131, Vila Operaria | Creche Berçário Florisdete de Almeida Cruz. | R$ 3.170,00 | Edvaldo Menezes Malheiros |
Rua Antônio Isidório Franco. | Creche Arco-íris. | R$ 4.000,00 | Lions Clube de Valença |
Povoado do Piau. | Escola Municipal Bom Jesus da Lapa II. | R$ 1.000,00 | Zelito de Andrade |
Baixão da Várzea . | Anexo da Escola Filomena do Lago Andrade. | R$ 900,00 | Associação do Baixão |
Rua Cecilia Meireles, 72, Centro. | Setores de Compras, RH, Censo Escolar da Secretaria Municipal de Educação. | R$ 7.000,00 | Augusto Figueiredo Neto |
Entrocamento de Valença. | Secretaria do Ginásio do Entrocamento do Valença. | R$ 500,00 | Elpidio Jose de Andrade |
Graça. | Anexo da Escola Judite Negrão Porto. | R$ 2.000,00 | Fabrício Porto Magalhães |
NaN | Conselho Municipal de Educação. | R$ 2.000,00 | Fabrício Porto Magalhães |
Rua Claudionor de Sousa, Estância Azul. | Escola Municipal da Estancia Azul. | R$ 2.050,00 | Geisy dos Santos Vieira |
Rua Marechal Deodoro, 470, Centro. | Unidade Escolar Rotary Professora Marina Lacerda. | R$ 1.400,00 | Isadora Santana Luz |
Rua Damião Pereira. | Escola Clemenceu Teixeira. | R$ 2.500,00 | Manoel Araujo Sousa |
Rodovia BA001, trecho Valença – Taperoá. | Almoxarifado da Secretaria de Educação. | R$ 2.610,00 | Organizações Guaibim LTDA |
Rua do Folclore, Jaqueira, Maricoabo. | Escola Municipal Galdino de Jesus Santos. | R$ 1.250,00 | Valdir Ventura de Jesus |
Rua Leandro Duarte dos Santos, Novo Horizonte. | Anexo da Escola Infantil do Novo Horizonte. | R$ 1.500,00 | Edson Nunes dos Santos |
Entrocamento de Valença. | Escola Municipal José Farias Campos | R$ 1.630,00 | Marilene Almeida Andrade |
Paraná – Orobó. | Secretaria Escolar. | R$ 500,00 | Antônio Rafael dos Santos |
Rua Oldack Nascimento,223, Graça. | Almoxarifado da Biblioteca Municipal. | R$ 1.400,00 | Igor Cintra Rangel |
Secretaria de Saúde | |||
Distrito do Jiquiriçá. | Posto de Saúde Bernado Bispo dos Santos. | R$ 1.000,00 | Doralice Sereno dos Santos |
Rua da Aguazinha, 64, Centro. | Conselho Municipal de Saúde. | R$ 750,00 | Eloizia Rosas de Eça Ramos |
Rua Álvaro Maciel, 307, Jacaré. | Ponto de apoio dos Agentes da Dengue. | R$ 700,00 | Demetrio dos Santos |
Distrito do Bonfim. | Posto de Saúde II do Bonfim | R$ 1.100,00 | Dalmo Pereira do Nascimento |
Rua Enéas Fonseca, Estância Azul. | Posto de Saúde do Estância Azul. | R$ 2.000,00 | Marileusson Feliz Sousa |
Rua Vitorino Loureiro, Pitanga. | Ponto de apoio dos Agentes da Dengue | R$ 550,00 | Espólio Antonia Barreto |
Vila Operária. | Equipe do programa de Agentes Comunitários de Saúde. | R$ 2.500,00 | Camila Monteiro Lobão |
Rua Wenceslau Cândido da Silva, Bolívia. | Centro de Atenção Psico Social (CAPS). | R$ 3.500,00 | Djalma Santos Teles |
Bairro da Graça. | Almoxarifado da Secretaria de Saúde. | R$ 2.000,00 | Jandaira de Cristo Caldas |
Rua Barão de Jiquiriçá. | Secretaria Municipal de Saúde. | R$ 9.000,00 | Ramiro José de Queiroz Junior |
Rua Virgílio Damásio, 72, Centro. | Central de Abastecimento Farmacêutico. | R$ 5.000,00 | Eddie Lacerda e filhos LTDA |
Povoado do Quebra Machado. | Posto de Saúde do Gereba. | R$ 1.200,00 | Pedro Dino de Jesus Nascimento |
Rua Capoeira, Loteamento Jaqueira. | Posto de Saúde da Jaqueira. | R$ 1.200,00 | Josenildo de Jesus Amora |
Rua Augusta Guimarães, Graça. | Unidade de saúde do bairro da Graça. | R$ 1.960,00 | Lourivaldo Moura Santos |
Rua Quintino Bocaiuva, 79, Centro. | Centro de Reabilitação de adultos. | R$ 3.700,00 | João Edson Aguiar Viana |
Rua São Benedito, distrito de Serra Grande. | Posto de Saúde de Serra Grande. | R$ 1.500,00 | Jenniker Santos de Almeida |
Rua do Amparo, 301, Pitanga. | Depósito de larvicida e abate do programa de combate a dengue. | R$ 400,00 | Jailton Almeida de Queiroz |
Valor total geral mensal R$ 202.946.29 | |||
Boa noite e as pessoas que vcs tiraram das propriedades vão ficar como?