Recorte: Presidente · 2º turno · Valença
Presidente · 2º turno
Valença
195 seções apuradas de 195 com boletim
- Eleitores aptos
- 66.669
- Comparecimento
- 55.568 83,3%
- Abstenção
- 11.101 16,7%
- Votos válidos
- 52.695 94,8%
- Brancos
- 831 1,5%
- Nulos
- 2.042 3,7%
Percentuais de válidos, brancos e nulos sobre o total de votos do cargo (55.568). Percentuais dos candidatos sobre os votos válidos (52.695), que somam votos nominais e de legenda.
Votos por candidato
Mostrando 1 a 2 de 2 candidatos
| Posição | Candidato | Número | Votos | % dos válidos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | LULA | 13 | 36.115 | 68,5% |
| 2º | FLAVIO BOLSONARO | 22 | 16.580 | 31,5% |
Zona urbana e zona rural
| Área | Válidos | 1º mais votado | 2º mais votado |
|---|---|---|---|
| Zona urbana | 33.518 | LULA 21.492 · 64,1% | FLAVIO BOLSONARO 12.026 · 35,9% |
| Zona rural | 19.177 | LULA 14.623 · 76,3% | FLAVIO BOLSONARO 4.554 · 23,7% |
Resultado por local de votação
Total de votos: votos apurados do cargo no local (válidos, brancos e nulos). Comparecimento: eleitores que votaram sobre os aptos. Toque em “Ver seções” para abrir as seções do local.
Mostrando 1 a 15 de 48 locais
| Local | Total de votos | Comparecimento | Válidos | 1º mais votado | 2º mais votado |
|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO ESTADUAL GENTIL PARAÍSO MARTINS (ANTIGO COMPLEXO) GRAÇA · zona urbana · 14 seções Ver seções COLÉGIO ESTADUAL GENTIL PARAÍSO MARTINS (ANTIGO COMPLEXO) | 4.580 | 4.580 82,7% dos aptos | 4.352 | LULA 2.509 · 57,7% | FLAVIO BOLSONARO 1.843 · 42,3% |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), CAMPUS XV NOVO HORIZONTE · zona urbana · 13 seções Ver seções UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), CAMPUS XV | 3.979 | 3.979 80,9% dos aptos | 3.781 | LULA 2.772 · 73,3% | FLAVIO BOLSONARO 1.009 · 26,7% |
| CENTRO ESTADUAL EDUCAÇÃO PROF E SAÚDE DO L BAIANO-CEEP(ANTIGO COESVA) BOLÍVIA · zona urbana · 13 seções Ver seções CENTRO ESTADUAL EDUCAÇÃO PROF E SAÚDE DO L BAIANO-CEEP(ANTIGO COESVA) | 3.400 | 3.400 83,4% dos aptos | 3.196 | LULA 1.959 · 61,3% | FLAVIO BOLSONARO 1.237 · 38,7% |
| INSTITUTO FED DE EDUCAÇÃO CIENT E TEC BAIANO-IF-BAIANO (ANTIGA EMARC) BATE QUENTE · zona urbana · 13 seções Ver seções INSTITUTO FED DE EDUCAÇÃO CIENT E TEC BAIANO-IF-BAIANO (ANTIGA EMARC) | 3.338 | 3.338 83,7% dos aptos | 3.170 | LULA 2.183 · 68,9% | FLAVIO BOLSONARO 987 · 31,1% |
| INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (ANTIGO CEFET) TENTO · zona urbana · 10 seções Ver seções INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA (ANTIGO CEFET) | 2.849 | 2.849 83,5% dos aptos | 2.700 | LULA 1.727 · 64,0% | FLAVIO BOLSONARO 973 · 36,0% |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MESSIAS GUIMARÃES URBIS I · zona urbana · 7 seções Ver seções ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTA MESSIAS GUIMARÃES | 2.131 | 2.131 84,1% dos aptos | 2.028 | LULA 1.272 · 62,7% | FLAVIO BOLSONARO 756 · 37,3% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE DISTRITO SERRA GRANDE · zona rural · 7 seções Ver seções ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE | 2.123 | 2.123 85,8% dos aptos | 2.009 | LULA 1.453 · 72,3% | FLAVIO BOLSONARO 556 · 27,7% |
| COLÉGIO PERSPECTIVA CENTRO · zona urbana · 7 seções Ver seções COLÉGIO PERSPECTIVA | 2.093 | 2.093 81,5% dos aptos | 2.000 | LULA 1.149 · 57,5% | FLAVIO BOLSONARO 851 · 42,6% |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DE MAGALHÃES CAJAÍBA-MARICOABO · zona rural · 7 seções Ver seções ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MARQUES DE MAGALHÃES | 2.048 | 2.048 85,8% dos aptos | 1.960 | LULA 1.420 · 72,4% | FLAVIO BOLSONARO 540 · 27,6% |
| COLÉGIO DR. DÁRIO GALVÃO DE QUEIROZ BOLÍVIA · zona urbana · 7 seções Ver seções COLÉGIO DR. DÁRIO GALVÃO DE QUEIROZ | 2.017 | 2.017 82,6% dos aptos | 1.898 | LULA 1.238 · 65,2% | FLAVIO BOLSONARO 660 · 34,8% |
| ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU GETÚLIO VARGAS VILA OPERÁRIA · zona urbana · 6 seções Ver seções ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU GETÚLIO VARGAS | 1.974 | 1.974 83,0% dos aptos | 1.879 | LULA 1.160 · 61,7% | FLAVIO BOLSONARO 719 · 38,3% |
| ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU ERALDO TINOCO BOLÍVIA · zona urbana · 6 seções Ver seções ESCOLA ESTADUAL DE PRIMEIRO GRAU ERALDO TINOCO | 1.798 | 1.798 80,2% dos aptos | 1.676 | LULA 1.161 · 69,3% | FLAVIO BOLSONARO 515 · 30,7% |
| COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARDOSO DOS SANTOS SÃO FELIX · zona urbana · 6 seções Ver seções COLÉGIO ESTADUAL JOÃO CARDOSO DOS SANTOS | 1.769 | 1.769 83,7% dos aptos | 1.667 | LULA 1.033 · 62,0% | FLAVIO BOLSONARO 634 · 38,0% |
| COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIO MANOEL DE JESUS (COLÉGIO ESTADUAL DO BONFIM) POVOADO BONFIM · zona rural · 5 seções Ver seções COLÉGIO ESTADUAL HERMÍNIO MANOEL DE JESUS (COLÉGIO ESTADUAL DO BONFIM) | 1.674 | 1.674 82,9% dos aptos | 1.606 | LULA 1.242 · 77,3% | FLAVIO BOLSONARO 364 · 22,7% |
| COLÉGIO MUNICIPAL DR ELÍSIO PIMENTEL MARQUES CENTRO · zona urbana · 6 seções Ver seções COLÉGIO MUNICIPAL DR ELÍSIO PIMENTEL MARQUES | 1.391 | 1.391 82,8% dos aptos | 1.335 | LULA 720 · 53,9% | FLAVIO BOLSONARO 615 · 46,1% |
Fonte: Boletins de urna publicados pelo TSE, conferidos pela redação do Portal 360°. Dados importados em 27/10/2026 às 09h51.
Resultado compilado pelo Portal 360° a partir dos boletins de urna. O resultado oficial é o divulgado pelo TSE.